ɨÂëÌí¼Ó΢ÐÅ£¬Ô¤Ô¼Ãâ·ÑÑÝʾ
Êý×Ö»¯Íâó×ÛºÏÓªÏú¾ö²ßƽ̨
ÇëÍêÉÆÒÔÏÂÐÅÏ¢£¬ÒÔ±ãΪÄú°²ÅÅÑÝʾ»òÑù±¾
ÒÑ×Ô¶¯·ÖÅäÊÛǰ¹ËÎÊΪÄú·þÎñ¡£ÇëÌí¼Ó΢ÐÅ£¬¸ü¿ì»ñÈ¡ÏîÄ¿°¸ÀýºÍ±¨¼Û
EN
ϱíÀ´×ÔÆ½Ì¨¡°¹«Ë¾ÁÐ±í£¨°ÍÎ÷½ø¿Ú£¬¹Ø¼ü´Ê glyphosate/glifosato µÈ£¬½ü36¸öÔ£©¡±¡£ÆäÖмȰüº¬Æ·ÅÆ·½/ÖÆ¼Á³§£¬Ò²°üº¬Ã÷ÏԵķÖÏú/óÒ×/ÇþµÀÖ÷Ì壻ÄãÓ¦°´¡°ÇþµÀ½ÇÉ«¡±²ð·Ö¿ª·¢Â·¾¶£¬¶ø²»ÊǰÑËùÓÐ Top importers µ±×÷ͬһÀà¿Í»§¡£
¹«Ë¾£¨°ÍÎ÷£© | ½»Ò×´ÎÊý | ½ø¿Ú½ð¶î | ½ð¶îÕ¼±È | ÊýÁ¿ | ÖØÁ¿ |
SYNGENTA ** DE CULTIVOS LTDA | 519 | 332680148.7583 | 0.2541 | 60851736.75 | 39386878.03 |
** DO BRASIL LTDA | 192 | 98852724.56 | 0.0755 | 5186449.0 | 36835138.12 |
IHARABRAS **QUIMICAS | 785 | 80636938.75 | 0.0616 | 17954485.0 | 5871543.03 |
RAINBOW **AGRICOLAS LTDA | 208 | 60946029.257 | 0.0465 | 15333522.9 | 11697183.98 |
TECNOMYL **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD | 224 | 56639950.5499 | 0.0433 | 19527952.28 | 102400.0 |
ORIGEO **PRODUTOS AGROPECUARIOS S A | 80 | 40641515.93 | 0.0310 | 7084000.0 | 7282660.02 |
CCAB ** S A | 136 | 35909719.135800004 | 0.0274 | 10913380.0 | 0.0 |
AGRO**DO BRASIL LTDA | 112 | 19963107.274299998 | 0.0152 | 6010285.18 | 981137.01 |
LOUIS **COMPANY BRASIL S A | 40 | 17216424.32 | 0.0131 | 3452400.0 | 2477831.97 |
AMAGGI ** E IMPORTACAO LTDA | 44 | 15041792.7798 | 0.0115 | 5149600.91 | 0.0 |
PERTERRA ** AGROPECUARIOS S A | 38 | 13801782.24 | 0.0105 | 3835200.0 | 0.0 |
SOLUS I**RIA QUIMICA LTDA | 120 | 12933826.6712 | 0.0099 | 4531893.5 | 2143414.0 |
TRES **AGROINDUSTRIAL S A | 34 | 11669616.0 | 0.0089 | 3376799.0 | 539188.0 |
DKBR TRADING S A | 37 | 11426626.234 | 0.0087 | 3648000.4 | 0.0 |
ZHONGSHAN ** DO BRASIL LTDA | 37 | 11090659.0 | 0.0085 | 3169600.0 | 350520.0 |
FI**IL LTDA | 34 | 8994468.35 | 0.0069 | 1824000.0 | 1536007.02 |
OURO ** QUIMICA SA | 26 | 8353918.65 | 0.0064 | 0.0 | 3443770.99 |
N**OX SA | 34 | 7851770.53 | 0.0060 | 967805.0 | 2020820.99 |
CHDS DO **COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 63 | 7145786.143 | 0.0055 | 2341227.7 | 1253369.0 |
£¨>µã»÷»ñÈ¡ÍêÕû±¨¸æ<£©
Õ½ÂÔ²ð½â£¨ÈçºÎÓÃÕâÕűí×ö¡°¾«×¼¶¨Î»¡±£©
1. ÏÈ·Ö½ÇÉ«ÔÙ´¥´ï£ºÏñ _SYN**NTA / MO**ANTO / IHA**BRAS_ ¸üÏñ¡°Æ·ÅÆ·½/ÖÆ¼ÁÓëÌåϵ»¯²É¹º¡±£¬Ì¸ÅÐÂ߼ƫ¡°ºÏ¹æ¡¢ÖÊÁ¿Ìåϵ¡¢³¤ÐÓ빩Ӧ·çÏÕ¡±£»¶ø _TECN**YL / OR*O / CC**B / AGR**MPORT_ ¸üÏñ¡°ÇþµÀÐÍ/·ÖÏúÐÍ¡±£¬¶ÔÄã×î¹Ø¼üµÄÊÇ¡°¼Û²î½á¹¹¡¢¸¶¿îÌõ¿î¡¢µ½¸ÛÎȶ¨ÐÔ¡¢°ü×°ÐÎ̬ÓëÔÙ·Ö×°Áé»îÐÔ¡±¡££¨À´Ô´£º¹«Ë¾Ãûµ¥Êý¾Ý£©
2. Óý»Ò×´ÎÊýʶ±ð¡°ÇþµÀÖÜתÐÍÍæ¼Ò¡±£ºÀýÈç _IHA**RAS_ ½»Ò×´ÎÊý 785£¨ÏÔÖø¸ßÓÚ¶àÊýÖ÷Ì壩£¬¸ü¿ÉÄÜ´æÔÚ¡°¶àÅú´Î¡¢¶àÀ´Ô´¡¢¹ö¶¯²¹»õ¡±µÄ¹©Ó¦Á´²ßÂÔ¡ª¡ªÕâÀà¿Í»§Í¨³£Ô¸ÒâÌÖÂÛ¡°·Ö¼¾¶ÈÅä¶î + ¼Û¸ñÁª¶¯ + ¿ìËÙ²¹»õ´°¿Ú¡±¡££¨À´Ô´£º¹«Ë¾ÁÐ±í£©
3. ʶ±ðÊý¾ÝÔëÉù£¨ÎïÁ÷¹«Ë¾»ìÈ룩£ºÈç _BRACH**RLDWIDE LOGISTICS_¡¢_PRO**NK_ µÈÃû³Æ´ø ¡°LOGISTICS/AG**ENTO DE CARGAS¡± µÄÖ÷Ì壬¿ÉÄÜÊǽø¿Ú´úÀí/»õ´ú»ò¼Ç¼Ö÷Ì壬²»Ò»¶¨ÊÇ×îÖÕ¾ö²ßÈË£»ËüÃÇÊʺÏÓÃÓÚ¡°ÕÒµ½Êµ¼Ê»õÖ÷¡±µÄÏßË÷£¬¶ø²»Ó¦×÷ΪºËÐÄÏúÊÛÄ¿±ê¡££¨À´Ô´£º¹«Ë¾ÁÐ±í£©